AEG

AEG

Tabla de goleadores

Temporada 2014 Fase Ascenso de Segunda División


  1. Nicolás Pflaum    34 goles (partidos jugados: 6; promedio: 5,66)
  2. Ezequiel Ruiz    32 goles (partidos jugados: 6; promedio: 5,33)
  3. Tomás Eiras    15 goles (partidos jugados: 6; promedio: 2,50)
  4. Andrés Sa Boerr    14 goles (partidos jugados: 6; promedio: 2,33)
  5. Julián Fernández    6 goles (partidos jugados 3; promedio: 2)
  6. Fernando Rossi    6 goles (partidos jugados: 6; promedio: 1) 
  7. Martin Freitag    5 goles (partidos jugados: 2; promedio: 2,50)
  8. Federico Thesing    4 goles (partidos jugados: 5; promedio: 0,80)
  9. Alex Garbrecht    2 goles (partidos jugados: 5; promedio: 0,40)
  10. Martin Schenzle    2 goles (partidos jugados: 6; promedio: 0,33) 
  11. Brian Landler    1 gol (partidos jugados: 2; promedio: 0,50) 
  12. Pablo Romero    1 gol (partidos jugados: 6; promedio: 0,17)


Temporada 2014 Fase Regular Tercera División


  1. Nicolás Pflaum    62 goles (partidos jugados: 11; promedio: 5,64) 
  2. Andrés Sa Boerr    60 goles (partidos jugados: 13; promedio: 4,61)
  3. Ezequiel Ruiz    53 goles (partidos jugados: 12; promedio: 4,42)
  4. Martín Freitag    47 goles (partidos jugados: 10; promedio: 4,70)
  5. Tomás Eiras    27 goles (partidos jugados: 7; promedio: 3,86)
  6. Pablo Kaloghlian    17 goles (partidos jugados: 11; promedio: 1,55)
  7. Julián Fernández    16 goles (partidos jugados: 7; promedio: 2,28)
  8. Martín Schenzle    15 goles (partidos jugados: 9; promedio: 1,67)
  9. Federico Thesing    13 goles (partidos jugados: 7; promedio: 1,86)
  10. Maximiliano Echeverría    12 goles (partidos jugados: 10; promedio: 1,20)
  11. Alex Bergner    7 goles (partidos jugados: 8; promedio: 0,87)
  12. Alex Garbrecht    5 goles (partidos jugados: 7; promedio: 0,71)
  13. Brian Landler    2 goles (partidos jugados: 9; promedio: 0,22)
  14. Fernando Rossi    2 goles (partidos jugados: 11; promedio: 0,18)
  15. Luca Miranda    1 gol (partidos jugados: 2; promedio: 0,50)
  16. Pablo Romero    1 gol (partidos jugados 6; promedio: 0,17)
  17. Lucas Pérez    1 gol (partidos jugados: 10; promedio: 0,10) 

2 comentarios: